
Jaú tem 4 candidatos a prefeito e 250 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:42 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jaú
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEXANDRE SILVA | PT | 13 | Concorrendo |
| IVAN CASSARO | PSD | 55 | Concorrendo |
| PAULO SOARES | PODE | 20 | Concorrendo |
| PROFESSOR LAURO | PSOL | 50 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jaú
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELAIDE LUCIA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ADRIANA SANTOS | PP | 11177 | Concorrendo |
| ADRIANO DA LUZ | PL | 22456 | Concorrendo |
| AGRICIO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ALESSANDRA FERREIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| ALESSANDRA MERENDEIRA | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| ALEX MARTINS | PL | 22022 | Concorrendo |
| ALEXANDRE CUCATO | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| ALEXANDRE HENRIQUE SANTOS | PSB | 40879 | Concorrendo |
| ALICE LUIZ CANTORA | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| ALINE | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| ALYSSON MORANDI | PODE | 20999 | Concorrendo |
| AMANDA CALOBRIZI | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ANA JULIA | PV | 43666 | Concorrendo |
| ANA LUCIA DA ALVORADA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| ANA RASCACHI | PSB | 40999 | Concorrendo |
| ANDERSON NOVAIS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ANDRE CURVELO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ANDREA RIBEIRO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ANDRÉIA DE POTUNDUVA | PSDB | 45125 | Concorrendo |
| ANNA ESTHER FRAGA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ANTONIO ELETRICISTA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| BAIANA DO ACARAJÉ | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| BENE BALIVO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| BETE CABELEIREIRA | MDB | 15677 | Concorrendo |
| BETE GRISO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| BETO BRINQUEDOS | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| BIJU | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| BILL LUCHESI | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| BOMBONATO | PL | 22056 | Concorrendo |
| BORGO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| BRUNINHA DO LOJÃO JAÚ | PP | 11333 | Concorrendo |
| BRYAN LHAMAS | PSB | 40424 | Concorrendo |
| BURIN MECANICO | PRD | 25174 | Concorrendo |
| CARLINHOS CORTEZ | PODE | 20333 | Concorrendo |
| CARLOS BIANCO | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| CARLOS JAHU | PRD | 25456 | Concorrendo |
| CASSIA | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| CELIA MILOSO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| CELSO DE CHICO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CELSO MORENO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| CESINHA INSTRUTOR | PDT | 12112 | Concorrendo |
| CHICO DO EDUCANDÁRIO | PSDB | 45611 | Concorrendo |
| CIBELE MARTINS | PSB | 40600 | Concorrendo |
| CIBELE MAZZEI | PSD | 55011 | Concorrendo |
| CÍCERO DO ÍTALO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| CIDA BRITO | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| CILMARA ORTOLANI | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CLAUDINHA DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CLAUDIO ELETRICISTA | PSB | 40500 | Concorrendo |
| CLAUDIO MESQUITA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| CLAUDIO VELOZO DA ENERGIA FM | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CORREGABS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| CRIS DA ACADEMIA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| CRIS GERVAZIO FARMACEUTICA | PODE | 20202 | Concorrendo |
| CRISTIANE DE OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| CRISTIANO RUFINO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| DAIANA CRISTINA | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
| DANDA SILVESTRE | PODE | 20408 | Concorrendo |
| DANI RODRIGUEIRO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| DANIELA RENATA BENTO | PP | 11888 | Concorrendo |
| DAVI FIRMINO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| DEBORA PORTO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| DECA | PT | 13999 | Concorrendo |
| DEMA | PODE | 20201 | Concorrendo |
| DENER BORGES DO SANI | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DENILSON DA VISTORIA | PT | 13222 | Concorrendo |
| DIEGO FERREIRA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| DILERMANDO NETO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| DIULLI | PL | 22345 | Concorrendo |
| DR MOZART JUNIOR | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DR PAULO DE TARSO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DR SERRA | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| DR. RODRIGO FRANCO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| DR. SEGURA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DRIKA MILANEZ | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| DUTRA BORRACHEIRO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| EDUARDO DO PANFLETO | PDT | 12800 | Concorrendo |
| ELIANE PACHECO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ELIDA CABELEIREIRA | PRD | 25812 | Concorrendo |
| ELIETE CHACON | PV | 43400 | Concorrendo |
| ELVIS DA ACESSIBILIDADE | PP | 11450 | Concorrendo |
| ELZA DO AMÉRICA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ADRYELE MORETO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ROSE | PDT | 12999 | Concorrendo |
| ENNIO CHIAVARI | PP | 11555 | Concorrendo |
| ESLI DO SANI | PRD | 25533 | Concorrendo |
| FABIANO PINTO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| FÁBIO DA SAÚDE | PDT | 12123 | Concorrendo |
| FABIO FRASCHETTI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| FABIO SOUZA | PP | 11123 | Concorrendo |
| FAGNER PRIOLI | PL | 22007 | Concorrendo |
| FATIMA ENFERMEIRA | PRD | 25685 | Concorrendo |
| FELIPE FEPA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| FERNANDA CAVALCANTE | PL | 22111 | Concorrendo |
| FERNANDO DA ASSISTENCIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| FERNANDO SERRALHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77171 | Concorrendo |
| FERNANDO TOLEDO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| FLÁVIO BRANDO CEM NO SAMBA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| FRANQUE OLIVEIRA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| GABRIEL MARTINS | PDT | 12111 | Concorrendo |
| GIOVANI MARTIM | AVANTE | 70615 | Concorrendo |
| GRAZIELLA | PSOL | 50321 | Concorrendo |
| GUILHERME GRIZZO | PP | 11600 | Concorrendo |
| GUILHERME SURDO | PP | 11148 | Concorrendo |
| GUTO MACHADO | PT | 13777 | Concorrendo |
| HADASSAH | PODE | 20200 | Concorrendo |
| JANAINA PONTES | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| JAQUELINE CARNEIRO | PL | 22010 | Concorrendo |
| JASPION | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JEFFERSON RODA JÉ DA ÁGUA | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
| JEFFERSON VIEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| JESSE LYRA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| JOÃO FERNANDO | PSOL | 50171 | Concorrendo |
| JOÃO LAMESA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| JOAO PACHECO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| JOÃO SANTOS | PT | 13113 | Concorrendo |
| JOÃO TOLEDO | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI | PSB | 40015 | Concorrendo |
| JONATHAS CAMARGO | PSD | 55567 | Concorrendo |
| JORNALISTA ELIETE | PDT | 12777 | Concorrendo |
| JULIANA SALVADOR | PDT | 12311 | Concorrendo |
| JURACI | SOLIDARIEDADE | 77197 | Concorrendo |
| JUVENIL | PRD | 25125 | Concorrendo |
| KARINA OMETTO | PRD | 25612 | Concorrendo |
| KATIA OVOS | PP | 11222 | Concorrendo |
| KEITE PERES | PODE | 20500 | Concorrendo |
| LAÉRCIO CECATO | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| LAMPIÃO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| LEANDRO BOTTAN | PODE | 20007 | Concorrendo |
| LEANDRO PASSOS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| LEDA CABELEIREIRA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| LEI | PV | 43123 | Concorrendo |
| LÉO COSTA | PSDB | 45151 | Concorrendo |
| LEO DE MADUREIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| LOVEL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| LU MACAXEIRA | PSD | 55900 | Concorrendo |
| LUCAS DO DEPOSITO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| LUIS ANDRE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| LUIZ HENRIQUE CHUPETA | PP | 11111 | Concorrendo |
| LUIZ PAULO QUEVEDO | UNIÃO | 44503 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO TEM COISAS | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MAGDA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| MAGESTO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MANINHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MANU DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| MARCELA LUZETTI | PSB | 40169 | Concorrendo |
| MARCELINHO | PL | 22555 | Concorrendo |
| MARCELO BEZERRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MARCELO CORDEIRO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| MÁRCIA DA DENGUE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARCIA LIMA | NOVO | 30013 | Concorrendo |
| MARCILEA SAFRA | PP | 11000 | Concorrendo |
| MARCIO CAMPOS | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MARCO UNGARO | PSD | 55100 | Concorrendo |
| MARCOS BRASIL DESPACHANTE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MARCOS RIBEIRO | PL | 22100 | Concorrendo |
| MARCOS SOARES | PL | 22333 | Concorrendo |
| MARIA CATTO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MARIELE MARTOS | UNIÃO | 44834 | Concorrendo |
| MARINA DA FARMÁCIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| MARIO BRECHÓ | SOLIDARIEDADE | 77254 | Concorrendo |
| MARIVALDO LAO | PV | 43222 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO FERRO VELHO | PV | 43000 | Concorrendo |
| MARY FIGUEIREDO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| MATEUS TURINI | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MATHEUS ALMEIDA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| MAURICIO MURGEL | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| MAURILIO MORETTI | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MILTON DO LAGO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MIRANDINHA RADIALISTA | AVANTE | 70134 | Concorrendo |
| MIRO DO SINDICATO | PT | 13444 | Concorrendo |
| NELI, A LOIRA DO VELÓRIO | PDT | 12666 | Concorrendo |
| NILSON PORTEIRA CHURRASCARIA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| NINJA | PC do B | 65666 | Concorrendo |
| ORSELLI DA RADIO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| OTAVIO ROCHA SITIO COM DEUS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| PACO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| PANCHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| PASTOR ISMAEL | PODE | 20234 | Concorrendo |
| PASTOR RAFAEL AMARAL | PP | 11200 | Concorrendo |
| PASTOR ROBERTO SANTOS | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| PASTORA CLÁUDIA | PSD | 55466 | Concorrendo |
| PATRICIA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PAULINHA MARTINS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| PAULINO SERRANO JUNIOR | PDT | 12222 | Concorrendo |
| PAULO COCO | PL | 22789 | Concorrendo |
| PAULO GATTO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| PAULO JULIO | PP | 11666 | Concorrendo |
| PE FIRMINO | PSD | 55101 | Concorrendo |
| POLICIAL JOAQUIM LEITE | PRD | 25190 | Concorrendo |
| PROF DEBORAH NUNES | PDT | 12566 | Concorrendo |
| PROF RODRIGO DA ZUMBA | PP | 11126 | Concorrendo |
| PROFESSOR CICERO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PROFESSOR FURQUIM | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| PROFESSOR JUNIOR BRAGA | PV | 43333 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA PAULA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| PROFESSORA DIDI | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| PURGA BAUMANN | PODE | 20122 | Concorrendo |
| REGINALDO BORIN | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| RENAN BABY FRALDAS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| REPÓRTER RAFAELA HERNANDEZ | PL | 22888 | Concorrendo |
| RICARDINHO DA MELANCIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| RITA DE PAULA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| RODRIGO PAULINO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| RODRIGO SARTI | PSD | 55255 | Concorrendo |
| ROGERIO LIBAN | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ROMILDO COLATTO | PDT | 12344 | Concorrendo |
| RONALDO FORMIGÃO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ROSA DO SUPERMAX | PP | 11011 | Concorrendo |
| ROSA PERES | PT | 13413 | Concorrendo |
| ROSÂNGELA MANOEL | PDT | 12888 | Concorrendo |
| SARGENTO BOTAN | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| SARGENTO OLIVEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| SARGENTO TOMÉ | PL | 22225 | Concorrendo |
| SENSEI HERCILIO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| SHIRO PAZIAN | PRD | 25013 | Concorrendo |
| SILVANA BRANDÃO | PV | 43007 | Concorrendo |
| SIMONE CABELEIREIRA | PRD | 25771 | Concorrendo |
| SIMONE DO COLORAU | PRD | 25222 | Concorrendo |
| SINESIO BIANZENO | PP | 11100 | Concorrendo |
| SUZANA AMERICO | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
| SYLVIA E CACHORRINHA HANNA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TALITA DA FARMACIA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| TIAGO ARRUDA | PRD | 25772 | Concorrendo |
| TIAGO PETRECA | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| TIO NETO | MDB | 15651 | Concorrendo |
| TITO COLÓ | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| TONINHO DOS MOVEIS PLANEJADOS | PP | 11500 | Concorrendo |
| TONINHO PARANÁ | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
| TRANCA | PL | 22003 | Concorrendo |
| TUCO BAUAB | PP | 11444 | Concorrendo |
| VAGNÃO SEGURANÇA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| VALDIR BALTAZAR | MDB | 15500 | Concorrendo |
| VALERIA ARAUJO | PSB | 40389 | Concorrendo |
| VANESSA BATTOCHIO | PODE | 20134 | Concorrendo |
| VANESSA CANUTTO | PRD | 25977 | Concorrendo |
| VANESSA MATTAR | PT | 13123 | Concorrendo |
| VERA DO POSTINHO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| VERINHA DA CANTINA | PL | 22999 | Concorrendo |
| VIVI VIEIRA | PT | 13013 | Concorrendo |
| VIVIAN | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| WAGNER GABRIEL | MDB | 15666 | Concorrendo |
| WILLIAN OLIVEIRA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| WILSON FUNILEIRO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| XUXA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| YARA DO POSTINHO | PL | 22444 | Concorrendo |
| YNESSA GRACIANO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ZANATTO ZANATO JOSE CARLOS | NOVO | 30400 | Concorrendo |
| ZEQUINHA | SOLIDARIEDADE | 77927 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Via G1